2017年广州增城区义务教育阶段学校招生方案
来源:奥数网 2017-04-18 17:48:04
 
      
	  2017年增城区义务教育阶段学校招生工作方案
	
	  为进一步规范我区义务教育阶段招生管理,确保招生工作做到公平、公正、公开,根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国民办教育促进法》以及《广州市教育局关于印发广州市义务教育阶段学校招生工作指导意见的通知》(穗教发〔2015〕11号)等文件精神,结合我区实际,特制定本工作方案。
	
	  一、招生工作的基本原则
	
	  (一)属地管理原则。各镇街成立镇街义务教育阶段学校招生工作领导小组(以下简称“镇街招生领导小组”),负责本辖区义务教育阶段学校招生工作的统筹、规划、组织、协调、实施及管理。各镇街招生领导小组下设办公室,设在属地镇街教学指导中心。
	
	  (二)免试就近入学原则。义务教育阶段公办学校招生坚持免试就近入学原则;义务教育阶段民办学校招生坚持免试入学原则。坚持小学一年级“零起点”教学,严禁学校以考试或任何变相考试形式进行招生。划分公办小学招生地段时,学生居住地与学校直线距离原则上在3公里以内。划分公办初中招生范围时,学生居住地与学校直线距离原则上在5公里以内。
	
	  (三)人户一致原则。义务教育公办学校学位分配坚持以实际居住地为依据、人户必须一致的原则。“人户一致” 主要是指适龄儿童户籍地址与其父母或者其他法定监护人所能提供的有效实际居住证明(房产证明、购房合同、宅基地证明、集资房)地址一致。
	
	  三、初中招生
	
	  (十)招生信息发布。各镇街招生领导小组要合理制定本年度当地公民办初中招生工作方案,内容包括初中划片范围、招生计划、招生条件、招生程序、咨询电话等信息,报增城区教育局审定后,于4月15日前通过宣传单张、报纸、电视、网络等多种渠道向社会公布。
	
	  (十一)招生范围。各镇街招生领导小组应按照就近入学原则合理划分公办初中招生范围。划分公办初中招生范围时,学生居住地与学校直线距离原则上在5公里以内。
	
	  公办初中招生范围划定后应保持相对稳定,确因本行政区域内改造、撤并、新增公办初中、本行政区域内户籍小学毕业生入学需求无法完全满足或其他特殊情况需要调整的,镇街招生领导小组应邀请相关单位和家长代表参与,进行审慎论证,报增城区政府审定、并向广州市教育局、广州市招生考试委员会报告,且提前一年通过增城区教育信息网等渠道进行公示;对公办初中招生范围进行少量微调的,应由增城区政府批准,并于4月5日前公示。
	
	  所有公办初中必须按划定的招生范围招生。
	
	  (十二)安排学位。公办初中招生由小学毕业学校统一报名或由其父母或其他法定监护人向户籍所在地教学指导中心报名。5月24日前各小学要做好小学毕业生资料的初审,6月1日前各初中学校要做好拟录取学生的资料复审,各初中学校须于6月8日前将审核符合录取资格的学生名单交镇街教学指导中心复审和确认,同时交区教育局基础教育科备案。
	
	  具有增城区户籍且在户籍地段公办小学就读的小学应届毕业生,由就读公办小学统一报名,由户籍所在地教学指导中心按免试就近入学的原则安排入读公办初中。
	
	  具有增城区户籍在户籍地段外学校或民办学校小学毕业的学生,要求到户籍地段内公办初中学校就读的,由其父母或其他法定监护人在5月5日向户籍所在地教学指导中心提出申请,并提交父母或其他法定监护人与其子女(被监护人)的户口簿、有效居住证明(是指要求入学镇街的房产证或购房协议、集资房证明、拆迁协议、经镇街出租屋管理中心备案的有效租赁合同)、加盖现就读学校公章的“学生基本情况表”(由就读学校登录“广州市学籍管理系统”打印),经户籍所在地教学指导中心审核,对符合条件回户籍所在地升学者,可按该镇街小学毕业班学生升学的办法安排升学。
	
	  具有广州市其它10区户籍的小学应届毕业生,在我区公办小学就读,需要继续在我区升学的,须提供户口簿、有效居住证明(指要求入学镇街的房产证或购房协议、集资房证明、拆迁协议、经镇街出租屋管理中心备案的有效租赁合同)等,可由就读公办小学统一报名,经入学镇街教学指导中心审核符合申请条件后,在学位允许的情况下,由镇街招生领导小组按本镇街入学办法统筹安排学位。需回户籍所在区升学的学生,由其父母或其他法定监护人在规定时间内向户籍所在区教育行政部门提出申请,按户籍所在区教育行政部门要求提交有关证明材料,经户籍所在区教育行政部门核准,可在户籍所在区升学。
	
	  凡在我区升读初中的小学毕业生,其户籍地址与实际居住地址不一致的,由各镇街招生领导小组在保证“人户一致”学生学位的基础上,以实际居住地为主,在学位允许的情况下,由镇街教学指导中心统筹安排学位,具体办法由各镇街教学指导中心制定。
	
	  非广州市户籍的小学应届毕业生,其父母或其他法定监护人可按《增城区来穗人员子女接受义务教育实施细则》的要求,向区来穗局申请通过计算积分的方式为其适龄子女申请入读我区公办初中一年级,具体办法由区来穗局、区教育局另行制定,各镇街教学指导中心要根据申请人积分情况及来穗人员子女学位数划定入读公办学位的积分分数线,统筹安排符合条件的来穗人员子女入读公办学校。不符合入读我区公办初中学校的或不服从教育部门学位安排的非本市户籍适龄儿童,可选择报读我区的民办初中学校。
	
	  (十三)招生方式。各镇街招生领导小组按免试就近入学原则确定公办初中的招生方式。6月23日各镇街教学指导中心开始并完成公办初中的招生录取工作,并于当天将录取结果通知学生及其家长。
	
	
	  (十四)民办初中招生。民办学校要严格按照办学层次和办学规模进行招生,招生方案和招生计划须经增城区教育局审定后方可实行,并于4月15日之后方可公布今年的招生方案,且不得发布虚假招生简章、广告等信息。招生方案包括学校的办学特色、招生计划、报名办法、录取规则、录取时间、咨询方式和收费标准等。
	
	  需要报读我区民办初中小学六年级毕业生的父母或其他法定监护人于当年6月26日至27日登录“广州市义务教育学校招生报名系统”填写报名信息及1至4个民办初中平行志愿。广州本地小学毕业生可以上传小学五、六年级《学生成长记录册》中的4页内容扫描件;外地小学毕业生可以上传五年级下学期、六年级上学期的班主任评语2页扫描件。学生家长要确保上传材料的真实性。不具备网上报名条件小学毕业生家庭,可向就读小学提出申请,由学校提供网上报名服务。
	
	  民办初中在6月28日开始招生,3天内完成,并通过“广州市义务教育学校招生报名系统”发出面谈通知,以及向拟录取的新生发出预录取通知,小学毕业生的父母或其他法定监护人收到预录取通知后完成网上确认程序。民办初中学校完成初步录取工作后,将名单上报区教育局基础教育科和职业教育科,并于7月18日前与公办学校同步完成学籍建立工作。学生家长可在“广州市义务教育学校招生报名系统”查询预录取和正式录取结果。
	
	  录取人数少于招生计划的民办初中学校可以参加补录。7月4日至6日进行第1次补录, 8月25日至8月31日进行第2次补录,补录的报名程序和录取方式与正式录取相同,每次补录学生可以填报1至4个平行志愿。参与第2次补录的民办初中学校,于当年9月10日前为新生建立学籍。
	
	  民办学校不得以考试或任何变相考试形式进行选拔招生,不得增加学生的负担。未在“广州市义务教育学校招生报名系统”报名的学生,义务教育阶段民办学校不得录取,区教育局不得为其在学校办理学籍。民办初中学校不得向学生收取任何纸质材料。
| 
					      2017学年增城区公办小学招生计划表 | |||||
| 
					序号 | 
						学校名称 | 
						6周岁适龄儿童数 | 
						小学招生计划 | 
						2016年招生人数 | |
| 
						班数 | 
						人数 | ||||
| 
						1 | 
						广州市增城区荔城街中心小学 | 
						250 | 
						4 | 
						180 | 
						179 | 
| 
						2 | 
						广州市增城区荔城街第一小学 | 
						172 | 
						4 | 
						180 | 
						180 | 
| 
						3 | 
						广州市增城区富鹏小学 | 
						372 | 
						6 | 
						270 | 
						264 | 
| 
						4 | 
						广州市增城区荔城街第三小学 | 
						32 | 
						2 | 
						90 | 
						88 | 
| 
						5 | 
						广州市增城区挂绿小学 | 
						476 | 
						6 | 
						270 | 
						263 | 
| 
						6 | 
						广州市增城区荔城街夏街小学 | 
						42 | 
						2 | 
						88 | 
						87 | 
| 
						7 | 
						广州市增城区荔城街城丰小学 | 
						90 | 
						2 | 
						90 | 
						87 | 
| 
						8 | 
						广州市增城区荔城街廖村小学 | 
						27 | 
						2 | 
						90 | 
						82 | 
| 
						9 | 
						广州市增城区荔城街三联小学 | 
						69 | 
						2 | 
						90 | 
						85 | 
| 
						10 | 
						广州市增城区荔城街第二小学 | 
						357 | 
						8 | 
						360 | 
						355 | 
| 
						11 | 
						广州市增城区荔江小学 | 
						340 | 
						7 | 
						315 | 
						314 | 
| 
						12 | 
						广州市增城区实验小学 | 
						610 | 
						10 | 
						450 | 
						448 | 
| 
						13 | 
						广州市增城区清燕小学 | 
						185 | 
						6 | 
						270 | 
						243 | 
| 
						14 | 
						广州市增城区新桥小学 | 
						149 | 
						6 | 
						270 | 
						266 | 
| 
						15 | 
						广州市增城区荔城街致明学校 |  | 
						1 | 
						45 | 
						5 | 
| 
						16 | 
						广州市增城区增江街中心小学                                   | 
						181 | 
						4 | 
						180 | 
						178 | 
| 
						17 | 
						广州市增城区增江街中心小学初溪分教点                                    | 
						25 | 
						1 | 
						45 | 
						24 | 
| 
						18 | 
						广州市增城区增江街第一小学                                   | 
						209 | 
						4 | 
						180 | 
						180 | 
| 
						19 | 
						广州市增城区增江街第一小学白湖分教点                                    | 
						19 | 
						1 | 
						45 | 
						17 | 
| 
						20 | 
						广州市增城区增江街第二小学                                   | 
						118 | 
						2 | 
						90 | 
						134 | 
| 
						21 | 
						广州市增城区增江街东方小学                                   | 
						32 | 
						1 | 
						45 | 
						89 | 
| 
						22 | 
						广州市增城区增江街四丰小学                                   | 
						35 | 
						1 | 
						45 | 
						82 | 
| 
						23 | 
						广州市增城区运南学校                                         | 
						0 | 
						2 | 
						90 | 
						3 | 
| 
						24 | 
						广州市增城区朱村街南岗小学                                   | 
						45 | 
						1 | 
						45 | 
						36 | 
| 
						25 | 
						广州市增城区朱村街横塱小学                                   | 
						78 | 
						2 | 
						90 | 
						43 | 
| 
						26 | 
						广州市增城区朱村街中心小学                                   | 
						319 | 
						6 | 
						270 | 
						211 | 
| 
						27 | 
						广州市增城区朱村街龙岗小学                                   | 
						86 | 
						2 | 
						90 | 
						46 | 
| 
						28 | 
						广州市增城区朱村街山田小学                                   | 
						55 | 
						2 | 
						90 | 
						38 | 
| 
						29 | 
						广州市增城区永宁街第二小学                                   | 
						1266 | 
						7 | 
						315 | 
						360 | 
| 
						30 | 
						广州市增城区永宁街中心小学                                   | 
						246 | 
						5 | 
						225 | 
						270 | 
| 
						31 | 
						广州市增城区永宁街长岗小学                                   | 
						93 | 
						3 | 
						135 | 
						126 | 
| 
						32 | 
						广州市增城区永宁街长岗小学岗丰分教点 | 
						58 | 
						3 | 
						135 | 
						113 | 
| 
						33 | 
						广州市增城区永宁街九如小学                                   | 
						75 | 
						3 | 
						135 | 
						120 | 
| 
						34 | 
						广州市增城区永宁街九如小学章陂分教点 | 
						36 | 
						1 | 
						45 | 
						35 | 
| 
						35 | 
						广州市增城区永宁街九如小学碧水分教点 | 
						45 | 
						1 | 
						45 | 
						45 | 
| 
						36 | 
						广州市增城区永宁街镇泰学校                                   | 
						319 | 
						7 | 
						315 | 
						212 | 
| 
						37 | 
						广州市增城区永宁街第一小学                                   | 
						190 | 
						4 | 
						180 | 
						225 | 
| 
						38 | 
						时代廊桥小区学校 | 
						0 | 
						3 | 
						135 |  | 
| 
						39 | 
						开发区回迁房学校 | 
						0 | 
						6 | 
						270 |  | 
| 
						40 | 
						金地荔湖城C区配套学校 | 
						0 | 
						3 | 
						135 |  | 
| 
						41 | 
						广州市增城区新塘镇甘泉小学                                   | 
						839 | 
						9 | 
						405 | 
						405 | 
| 
						42 | 
						广州市增城区新塘镇第二小学                                   | 
						612 | 
						5 | 
						225 | 
						179 | 
| 
						43 | 
						广州市增城区新塘镇群星小学                                   | 
						376 | 
						2 | 
						90 | 
						87 | 
| 
						44 | 
						广州市增城区新塘镇群星小学新何分教点                                    | 
						67 | 
						2 | 
						90 | 
						43 | 
| 
						45 | 
						广州市增城区新塘镇群星小学白江分教点                                    | 
						158 | 
						2 | 
						90 | 
						83 | 
| 
						46 | 
						广州市增城区新塘镇南安小学                                   | 
						401 | 
						3 | 
						135 | 
						128 | 
| 
						47 | 
						广州市增城区新塘镇新墩小学                                   | 
						482 | 
						3 | 
						135 | 
						126 | 
| 
						48 | 
						广州市增城区新塘镇西洲小学                                   | 
						466 | 
						2 | 
						90 | 
						83 | 
| 
						49 | 
						广州市增城区新塘镇西洲小学东洲分教点                                    | 
						145 | 
						2 | 
						90 | 
						84 | 
| 
						50 | 
						广州市增城区新塘镇唐溪小学                                   | 
						88 | 
						1 | 
						45 | 
						43 | 
| 
						51 | 
						广州市增城区新塘镇白石小学                                   | 
						36 | 
						1 | 
						45 | 
						33 | 
| 
						52 | 
						广州市增城区新塘镇瑶田小学                                   | 
						311 | 
						3 | 
						135 | 
						171 | 
| 
						53 | 
						广州市增城区新塘镇大敦小学                                   | 
						296 | 
						4 | 
						180 | 
						153 | 
| 
						54 | 
						广州市增城区新塘镇久裕小学                                   | 
						257 | 
						3 | 
						135 | 
						173 | 
| 
						55 | 
						广州市增城区新塘镇沙埔小学                                   | 
						610 | 
					6 | 
						270 | 
						269 | 
| 
						56 | 
						广州市增城区水电二局学校                                     | 
						224 | 
						3 | 
						135 | 
						131 | 
| 
						57 | 
						广州市增城区新塘镇天伦学校                                   | 
						146 | 
						4 | 
						180 | 
						177 | 
| 
						58 | 
						合生湖山小区配套学校 | 
						12 | 
						6 | 
						270 |  | 
| 
						59 | 
						广州市增城区石滩镇中心小学                                   | 
						160 | 
						4 | 
						180 | 
						180 | 
| 
						60 | 
						广州市增城区石滩镇中心小学郑田小学 | 
						42 | 
						1 | 
						45 | 
						33 | 
| 
						61 | 
						广州市增城区石滩镇塘头小学                                   | 
						28 | 
						1 | 
						45 | 
						35 | 
| 
						62 | 
						广州市增城区石滩镇岗贝小学                                   | 
						83 | 
						2 | 
						90 | 
						90 | 
| 
						63 | 
						广州市增城区石滩镇元洲小学                                   | 
						56 | 
						2 | 
						90 | 
						55 | 
| 
						64 | 
						广州市增城区石滩镇碧江小学                                   | 
						62 | 
						2 | 
						90 | 
						63 | 
| 
						65 | 
						广州市增城区石滩镇碧江小学凰埔分教点                                   | 
						15 | 
						1 | 
						45 | 
						14 | 
| 
						66 | 
						广州市增城区石滩镇岳埔小学                                   | 
						85 | 
						2 | 
						90 | 
						45 | 
| 
						67 | 
						广州市增城区石滩镇石厦小学                                   | 
						168 | 
						4 | 
						180 | 
						80 | 
| 
						68 | 
						广州市增城区石滩镇麻车小学                                   | 
						315 | 
						7 | 
						315 | 
						270 | 
| 
						69 | 
						广州市增城区石滩镇石湖小学                                   | 
						63 | 
						2 | 
						90 | 
						55 | 
| 
						70 | 
						广州市增城区石滩镇旧山吓小学                                 | 
						33 | 
						1 | 
						45 | 
						26 | 
| 
						71 | 
						广州市增城区石滩镇星光小学                                   | 
						35 | 
						1 | 
						45 | 
						27 | 
| 
						72 | 
						广州市增城区石滩镇桥头小学                                   | 
						56 | 
						2 | 
						90 | 
						55 | 
| 
						73 | 
						广州市增城区石滩镇桥头小学岗尾分教点                                   | 
						32 | 
						1 | 
						45 | 
						24 | 
| 
						74 | 
						广州市增城区石滩镇三江小学                                   | 
						180 | 
						4 | 
						180 | 
						179 | 
| 
						75 | 
						广州市增城区石滩镇沙头小学                                   | 
						47 | 
						2 | 
						90 | 
						40 | 
| 
						76 | 
						广州市增城区石滩镇沙头小学溪头分教点 | 
						30 | 
						1 | 
						45 | 
						14 | 
| 
						77 | 
						广州市增城区石滩镇沙头小学田塘分教点 | 
						25 | 
						1 | 
						45 | 
						38 | 
| 
						78 | 
						广州市增城区石滩镇江龙学校                                   | 
						104 | 
						3 | 
						135 | 
						130 | 
| 
						79 | 
						广州市增城区中新镇中心小学                                   | 
						279 | 
						5 | 
						225 | 
						221 | 
| 
						80 | 
						广州市增城区中新镇中心小学大田分教点 | 
						45 | 
						1 | 
						45 | 
						45 | 
| 
						81 | 
						广州市增城区中新镇山美刘庆祺学校                             | 
						89 | 
						2 | 
						90 | 
						42 | 
| 
						82 | 
						广州市增城区中新镇莲塘小学                                   | 
						104 | 
						3 | 
						135 | 
						79 | 
| 
						83 | 
						广州市增城区中新镇第二小学                                   | 
						64 | 
						2 | 
						90 | 
						79 | 
| 
						84 | 
						广州市增城区中新镇第二小学九和分教点 | 
						74 | 
						2 | 
						90 | 
						47 | 
| 
						85 | 
						广州市增城区中新镇第二小学乌石分教点 | 
						34 | 
						1 | 
						45 | 
						34 | 
| 
						86 | 
						广州市增城区中新镇福和小学                                   | 
						135 | 
						3 | 
						135 | 
						135 | 
| 
						87 | 
						广州市增城区中新镇福和希望小学                               | 
						131 | 
						3 | 
						135 | 
						135 | 
| 
						88 | 
						广州市增城区中新镇福和希望小学田美分教点 | 
						49 | 
						2 | 
						90 | 
						70 | 
| 
						89 | 
						广州市增城区中新镇福和希望小学继枚分教点 | 
						45 | 
						1 | 
						45 | 
						35 | 
| 
						90 | 
						广州市增城区中新镇福和希望小学大安分教点 | 
						105 | 
						2 | 
						90 | 
						46 | 
| 
						91 | 
						广州市增城区中新镇育才小学                                   | 
						116 | 
						2 | 
						90 | 
						30 | 
| 
						92 | 
						广州市增城区中新镇福和第一小学                                | 
						130 | 
						3 | 
						135 | 
						121 | 
| 
						93 | 
						广州市增城区中新镇合益小学                                   | 
						20 | 
						1 | 
						45 | 
						23 | 
| 
						94 | 
						广州市增城区中新镇五联小学                                   | 
						83 | 
						2 | 
						90 | 
						65 | 
| 
						95 | 
						广州市增城区中新镇五联小学安良分教点 | 
						43 | 
						1 | 
						45 | 
						36 | 
| 
						96 | 
						广州市增城区正果镇畲族小学                                   | 
						3 | 
						1 | 
						45 | 
						0 | 
| 
						97 | 
						广州市增城区正果镇中心小学                                   | 
						160 | 
						4 | 
						180 | 
						159 | 
| 
						98 | 
						广州市增城区正果镇中心小学龙潭埔分教点                                    | 
						13 | 
						1 | 
						45 | 
						10 | 
| 
						99 | 
						广州市增城区正果镇麻冚小学                                   | 
						15 | 
						1 | 
						45 | 
						17 | 
| 
						100 | 
						广州市增城区正果镇岳村小学                                   | 
						47 | 
						2 | 
						90 | 
						29 | 
| 
						101 | 
						广州市增城区正果镇光明小学                                   | 
						60 | 
						2 | 
						90 | 
						53 | 
| 
						102 | 
						广州市增城区正果镇兰溪小学                                   | 
						18 | 
						1 | 
						45 | 
						14 | 
| 
						103 | 
						广州市增城区正果镇水围小学                                   | 
						44 | 
						2 | 
						90 | 
						44 | 
| 
						104 | 
						广州市增城区派潭镇中心小学                                   | 
						374 | 
						9 | 
						405 | 
						404 | 
| 
						105 | 
						广州市增城区派潭镇中心小学墩头坳分教点                                  | 
						9 | 
						1 | 
						45 | 
						26 | 
| 
						106 | 
						广州市增城区派潭镇中心小学黄洞分教点                                   | 
						8 | 
						1 | 
						45 | 
						17 | 
| 
						107 | 
						广州市增城区派潭镇第一小学                                   | 
						42 | 
						3 | 
						135 | 
						97 | 
| 
						108 | 
						广州市增城区派潭镇第一小学高埔分教点                                    | 
						10 | 
						1 | 
						45 | 
						22 | 
| 
						109 | 
						广州市增城区派潭镇育英小学                                   | 
						34 | 
						2 | 
						90 | 
						34 | 
| 
						110 | 
						广州市增城区派潭镇高滩小学                                   | 
						72 | 
						3 | 
						135 | 
						97 | 
| 
						111 | 
						广州市增城区派潭镇七境小学                                   | 
						120 | 
						3 | 
						135 | 
						91 | 
| 
						112 | 
						广州市增城区小楼镇中心小学                                   | 
						98 | 
						3 | 
						135 | 
						107 | 
| 
						113 | 
						广州市增城区小楼镇腊圃小学                                   | 
						151 | 
						4 | 
						180 | 
						130 | 
| 
						114 | 
						广州市增城区小楼镇沙岗小学                                   | 
						48 | 
						2 | 
						90 | 
						36 | 
| 
						115 | 
						广州市增城区小楼镇竹坑小学                                   | 
						38 | 
						1 | 
						45 | 
						18 | 
| 
						116 | 
						广州市增城区小楼镇长岭麦韵芳小学                             | 
						102 | 
						3 | 
						135 | 
						31 | 
| 
						117 | 
						广州市增城区小楼镇庙潭小学                                   | 
						48 | 
						2 | 
						90 | 
						42 | 
| 
						118 | 
						广州市增城区仙村镇中心小学                                   | 
						202 | 
						5 | 
						225 | 
						180 | 
| 
						119 | 
						广州市增城区仙村镇蓝山小学                                   | 
						35 | 
						1 | 
						45 | 
						31 | 
| 
						120 | 
						广州市增城区仙村镇基岗小学                                   | 
						45 | 
						1 | 
						45 | 
						38 | 
| 
						121 | 
						广州市增城区仙村镇岳湖小学                                   | 
						36 | 
						1 | 
						45 | 
						28 | 
| 
						122 | 
						广州市增城区仙村镇沙头小学                                   | 
						87 | 
						2 | 
						90 | 
						55 | 
| 
						123 | 
						广州市增城区仙村镇第二小学                                   | 
						163 | 
						4 | 
						180 | 
						145 | 
| 
						124 | 
						广州市增城区仙村镇第二小学十字滘分教点                                   | 
						26 | 
						1 | 
						45 | 
						31 | 
	
	 
相关文章
- 小学1-6年级作文素材大全
- 全国小学升初中语数英三科试题汇总
- 小学1-6年级万博体育app
- 小学1-6年级奥数类型例题讲解整理汇总
- 小学1-6年级奥数练习题整理汇总
- 小学1-6年级奥数知识点汇总
- 小学1-6年级语数英教案汇总
- 小学语数英试题资料大全
- 小学1-6年级语数英期末试题整理汇总
- 小学1-6年级语数英期中试题整理汇总
- 小学1-6年语数英单元试题整理汇总
 






